


產(chǎn)品描述
JK9605-09-KY振動探頭鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定度高
JK9605-09-KY振動探頭鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定度高
振動探頭\JK9605-09-KY | 2.0000 | 臺 | 振動探頭\JK9605-09-KY |
振動探頭\JK9605-09-KY | 2.0000 | 臺 | 振動探頭\JK9605-09-KY |
振動探頭\JK9605-09-KY | 2.0000 | 臺 | 振動探頭\JK9605-09-KY | JK9605-09-KY 量程 0-500um驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
振動探頭\JK9605-09-KY | 2.0000 | 臺 | 振動探頭\JK9605-09-KY | JK9605-09-KY 量程 0-500um驗收要求:按參數(shù)說明配置 |

采購物資清單
序號 | 商品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 商品要求 | 備注 |
|---|
0 | 振動探頭\JK9605-09-KY | 2.0000 | 臺 | 振動探頭\JK9605-09-KY | 符合相關(guān)生產(chǎn)標準 | 20萬噸年MAP裝置碼垛生產(chǎn)線改造 |
1 | 網(wǎng)線\永定 工業(yè)千兆5類雙屏蔽成品網(wǎng)線\35m | 30.0000 | 根 | 網(wǎng)線\永定 工業(yè)千兆5類雙屏蔽成品網(wǎng)線\35m | 符合相關(guān)生產(chǎn)標準 | 20萬噸年MAP裝置碼垛生產(chǎn)線改造 |
2 | 攝像頭\??低?DS-2DC3304IW-D\配支架及電源 | 18.0000 | 套 | 攝像頭\海康威視 DS-2DC3304IW-D\配支架及電源 | 符合相關(guān)生產(chǎn)標準 | 20萬噸年MAP裝置碼垛生產(chǎn)線改造 |
采購物資清單
序號 | 商品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 商品要求 | 備注 |
|---|
0 | 振動探頭\JK9605-09-KY | 2.0000 | 臺 | 振動探頭\JK9605-09-KY | 符合相關(guān)生產(chǎn)標準 | 20萬噸年MAP裝置碼垛生產(chǎn)線改造 |
1 | 網(wǎng)線\永定 工業(yè)千兆5類雙屏蔽成品網(wǎng)線\35m | 30.0000 | 根 | 網(wǎng)線\永定 工業(yè)千兆5類雙屏蔽成品網(wǎng)線\35m | 符合相關(guān)生產(chǎn)標準 | 20萬噸年MAP裝置碼垛生產(chǎn)線改造 |
2 | 攝像頭\??低?DS-2DC3304IW-D\配支架及電源 | 18.0000 | 套 | 攝像頭\??低?DS-2DC3304IW-D\配支架及電源 | 符合相關(guān)生產(chǎn)標準 | 20萬噸年MAP裝置碼垛生產(chǎn)線改造 |
商品要求
備注
0 | 熱電阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=3150mm | 熱電阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=3150mm | TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=3150mm驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
1 | 鎧裝熱電阻\TEMOS-0012-2000-6 Pt100 L=2000mm | 鎧裝熱電阻\TEMOS-0012-2000-6 Pt100 L=2000mm | φ8,卡套安裝,L=1000mm驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
2 | 轉(zhuǎn)速探頭\JK6701 | 轉(zhuǎn)速探頭\JK6701 | 無源磁阻轉(zhuǎn)速探頭\JK6701 測量轉(zhuǎn)速范圍 10-10000rpm,供電方式,無需外部電源驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
3 | 夾持式聲波流量計\TF7-F704GP-NN01A1-I2NNNNN-NT | 夾持式聲波流量計\TF7-F704GP-NN01A1-I2NNNNN-NT | TF7-F704GP-NN01A1-I2NNNNN-NTANN,測量介質(zhì):(99.6%),溫度:205℃。驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
4 | \MZYR-MA****718AM8K1-UHZ | \MZYR-MA****718AM8K1-UHZ | MZYR-MA****718AM8K1-UHZ。測量范圍:0-3000mm,測量介質(zhì):99.8%,介質(zhì)溫度:210℃,帶遠傳輸出:4-20mA,供電:24VDC,帶輸出指示表頭(LED);測量元件材質(zhì):310M,法蘭標準及等級:HG20592-2009 PN16,法蘭尺寸及密封面:25 RF,法蘭材質(zhì):310M,所有與高溫接觸的地方都用310M。(液位計帶取樣短管、閥門、配套法蘭、排污閥,材質(zhì)都為310M,出廠時做氣密封試驗)驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
5 | 雷達液位計\FSK-L10B28-FAASENKO | 雷達液位計\FSK-L10B28-FAASENKO | 雷達液位計\FSK-L10B28-FAASENKO驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
6 | 金屬管浮子流量計\H250-RR1-M9-ESK-EX | 金屬管浮子流量計\H250-RR1-M9-ESK-EX | H250-RR1-M9-ESK-EX,管徑:DN50mm,測量介質(zhì):柴油,測量范圍:0-2500Kg/h,4-20mA+HART,帶配套的安裝法蘭、墊子,防爆(Exp IIC4)驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
7 | 不銹鋼耐震壓力表\YK100-CJ8292 0-80MPa | 不銹鋼耐震壓力表\YK100-CJ8292 0-80MPa | 不銹鋼耐震壓力表\YK100-CJ8292 0-80MPa 帶三方省級檢定證書驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
8 | 不銹鋼耐震壓力表\YTHN-100 0-100MPa | 不銹鋼耐震壓力表\YTHN-100 0-100MPa | YTHN-100 0-100MPa,M20x1.5 帶三方省級檢定證書驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
9 | 隔膜壓力表\YTF-100 DN40 PN1.6 0-2.5MPa | 隔膜壓力表\YTF-100 DN40 PN1.6 0-2.5MPa | YTF-100 DN40 PN1.6 0-2.5MPa驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
10 | 轉(zhuǎn)速前置器\JK9015 | 轉(zhuǎn)速前置器\JK9015 | JK9015技術(shù)參數(shù):模擬輸入范圍可達+/-22V; 測試精度:±0.1 級,線性誤差小于 0.1%FS; 提供傳感器供電電壓: -24V、+24V; 工作溫度:-20℃~+65℃(5~無結(jié)露); 繼電器負載能力:250VAC,3A; 工作電壓:+24V(+/3-10%);驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
11 | 限位開關(guān)\LD108-5FAB | 限位開關(guān)\LD108-5FAB | 限位開關(guān)\LD108-5FAB驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
12 | 振動探頭\JK9605-09-KY | 振動探頭\JK9605-09-KY | JK9605-09-KY 量程 0-500um驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
13 | 熱電阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=2650mm | 熱電阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=2650mm | TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=2650mm驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
14 | 光電開關(guān)\E3JK-RR12-C | 光電開關(guān)\E3JK-RR12-C | 光電開關(guān)\E3JK-RR12-C驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
15 | 不銹鋼壓力表\Y100 0-100MPa M20×1.5 徑向 316\1.5級 | 不銹鋼壓力表\Y100 0-100MPa M20×1.5 徑向 316\1.5級 | 不銹鋼壓力表\Y100 0-100MPa M20×1.5 徑向 316\1.5級驗收要求:按參數(shù)說明配置 |
您是第6091431位訪客
版權(quán)所有 ©2025-09-24 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: